
TROFEO DE NAVIDAD 2009
09.11.2009 12:02
Resultados de la tirada
realizada el sábado 5 de diciembre de 2009.
CATEGORIA | PUESTO | PROVINCIA | DEPORTISTA | PORC | PUNT | FINALES | DQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN Senior | 1 | Málaga | MATIS | 100 | 242.66 | 0 | |
OPEN Senior | 2 | Málaga | JOSEAN | 89.99 | 218.38 | 0 | |
OPEN Senior | 3 | Málaga | OIHANA | 48.11 | 116.73 | 0 | |
PRODUCCION Senior | 1 | Málaga | CONDESIN | 100 | 242.42 | 0 | |
PRODUCCION Senior | 2 | Málaga | TEJERO ARANDA, FRANCISCO JAVIER | 90.34 | 219.01 | 0 | |
PRODUCCION Senior | 3 | Málaga | LAGO | 85.97 | 208.41 | 0 | |
PRODUCCION Senior | 4 | Málaga | TERNERO NUÑEZ, JUAN | 82.02 | 198.84 | 0 | |
PRODUCCION Senior | 5 | Málaga | MONTES RODRIGUEZ, EUGENIO | 75.48 | 182.98 | 0 | |
PRODUCCION Senior | 6 | MURPHY, STEPHEN | 69.63 | 168.81 | 0 | ||
PRODUCCION Senior | 7 | Granada | ROJAS RODRIGUEZ, JUAN JOSE | 68.83 | 166.86 | 0 | |
PRODUCCION Senior | 8 | Granada | LARDON PEREZ, FRANCISCO JOSE | 66.7 | 161.69 | 0 | |
PRODUCCION Senior | 9 | Granada | ARROYO NAVIDAD, NICOLAS | 65.58 | 158.98 | 0 | |
PRODUCCION Senior | 10 | Málaga | DE LA TORRE COBO, JOSE MANUEL | 63.52 | 153.98 | 0 | |
PRODUCCION Senior | 11 | Málaga | GONZALEZ GONZALEZ, DIEGO JOSE | 50.24 | 121.78 | 0 | |
PRODUCCION Senior | 12 | Málaga | JFK | 48.74 | 118.16 | 0 | |
PRODUCCION Senior | 13 | Málaga | PULIDO RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | 47.26 | 114.56 | 0 | |
PRODUCCION Senior | 14 | Málaga | CAMPOS TERNERO, REMEDIOS | 45.35 | 109.95 | 0 | |
PRODUCCION Senior | 15 | Málaga | MADRIGAL GUERRERO, RAFAEL | 44.71 | 108.39 | 0 | |
PRODUCCION Senior | 16 | Málaga | CUENCA ARRABAL, MIGUEL ANGEL | 40.92 | 99.2 | 0 | |
PRODUCCION Senior | 17 | Málaga | LESTER HYDE, MALCOLM | 39.85 | 96.59 | 0 | |
PRODUCCION Senior | 18 | Córdoba | HINOJOSA CABELLO, ANTONIO JESUS | 38.65 | 93.68 | 0 | |
PRODUCCION Senior | 19 | Almería | PIEDRA GIMENEZ , FRANCISCO JOSE | 37.51 | 90.93 | 0 | |
PRODUCCION Senior | 20 | Málaga | BEJARANO DIAZ, MANUEL | 30.69 | 74.39 | 0 | |
PRODUCCION Senior | 21 | GARCIA DOMINGUEZ, JAIME | 29.46 | 71.41 | 0 | ||
PRODUCCION Senior | 22 | Granada | VIDAL PELAEZ, JOSE CARLOS | 27.46 | 66.56 | 0 | |
PRODUCCION Senior | 23 | Málaga | CARRILLO GALVEZ, JUAN JOSE | 12.86 | 31.17 | 0 | |
STANDARD Senior | 1 | Granada | CERVERA RODRIGUEZ, MANUEL | 100 | 229.16 | 0 | |
STANDARD Senior | 2 | Granada | URQUIZAR FAJARDO , FRANCISCO | 83.82 | 192.07 | 0 | |
STANDARD Senior | 3 | Granada | TORRES RUIZ, JOSE ANTONIO | 73.86 | 169.25 | 0 | |
STANDARD Senior | 4 | Almería | BERENGUER GARCIA, JUAN | 67.07 | 153.69 | 0 | |
STANDARD Senior | 5 | Granada | MOLINA HERRERA, JESUS | 62.87 | 144.08 | 0 | |
STANDARD Senior | 6 | Almería | MUÑOZ MULA, JUAN FRANCISCO | 57.87 | 132.61 | 0 | |
STANDARD Senior | 7 | Córdoba | CABRERA MUÑOZ, RICARDO | 55.18 | 126.45 | 0 | |
STANDARD Senior | 8 | Málaga | CHANDLER, JEFFREY JOHN | 52.48 | 120.26 | 0 | |
STANDARD Senior | 9 | Córdoba | CABRERA VICO, JUAN | 48.12 | 110.27 | 0 | |
STANDARD Senior | 10 | Almería | MARTIN CASTAÑO , JOSE FRANCISCO | 46.93 | 107.55 | 0 | |
STANDARD Senior | 11 | Jaén | RIVERA ALADOS, ANTONIO | 42.02 | 96.29 | 0 | |
STANDARD Senior | 12 | CABRERA MUÑOZ, DANIEL | 31.43 | 72.01 | 0 | ||
STANDARD Senior | 13 | Málaga | PARRA BRAVO, FRANCISCO JOSE | 30.84 | 70.68 | 0 | |
STANDARD Senior | 14 | Málaga | LARES MARMOLEJO , ANTONIO | 28.58 | 65.48 | 0 |
Contacto
Club de Tiro Malagués
C/ Los Magnolios, 26
29018, Málaga
ESPAÑA
669 889 094
670 691 616
clubmalagues@gmail.com
C/ Los Magnolios, 26
29018, Málaga
ESPAÑA
669 889 094
670 691 616
clubmala