
DIVISIÓN PRODUCCIÓN
CATEGORIA | PUESTO | DEPORTISTA | PROVINCIA | PUNTUACION |
---|---|---|---|---|
PRODUCCION | 1 | MONTES RODRIGUEZ, EUGENIO | Málaga | 200 |
PRODUCCION | 2 | ARROYO NAVIDAD, NICOLAS | Granada | 186.53 |
PRODUCCION | 3 | CONDESIN | Málaga | 185.57 |
PRODUCCION | 4 | TEJERO ARANDA, FRANCISCO JAVIER | Málaga | 183.58 |
PRODUCCION | 5 | RACERO MARTIN, JUAN | Cádiz | 170.2 |
PRODUCCION | 6 | LAGO | Málaga | 168.35 |
PRODUCCION | 7 | ROJAS RODRIGUEZ, JUAN JOSE | Granada | 168.09 |
PRODUCCION | 8 | DE LA TORRE COBO, JOSE MANUEL | Málaga | 147.56 |
PRODUCCION | 9 | ALVAREZ ARENAS, JESUS IGNACIO | Granada | 144.51 |
PRODUCCION | 10 | GIL JAEN, JOSE ANTONIO | Cádiz | 144.21 |
PRODUCCION | 11 | RUEDA VALIDO, MANUEL | Sevilla | 142.42 |
PRODUCCION | 12 | LARDON PEREZ, FRANCISCO JOSE | Granada | 134.28 |
PRODUCCION | 13 | JFK | Málaga | 131.94 |
PRODUCCION | 14 | PAZOS GIADANES, JUAN JOSE | Sevilla | 126.21 |
PRODUCCION | 15 | CASTRO NIETO, JOAQUIN | Jaén | 125.3 |
PRODUCCION | 16 | FERNANDEZ ARREBOLA, FEDERICO | Sevilla | 123.07 |
PRODUCCION | 17 | JLSB | Málaga | 122.49 |
PRODUCCION | 18 | FERNANDEZ MUÑOZ, JESUS ANGEL | Cádiz | 122.37 |
PRODUCCION | 19 | MATEOS PACHECO, FRANCISCO JESUS | Sevilla | 119.38 |
PRODUCCION | 20 | ORDOÑEZ BAYON, CARLOS | Sevilla | 118.52 |
PRODUCCION | 21 | GARRAYO SALADO, FRANCISCO | Sevilla | 113.8 |
PRODUCCION | 22 | COMINO SANCHEZ, EDUARDO | Málaga | 113.11 |
PRODUCCION | 23 | CEPEDA SALAZAR, RAFAEL | Sevilla | 112.78 |
PRODUCCION | 24 | MADRIGAL GUERRERO, RAFAEL | Málaga | 111.24 |
PRODUCCION | 25 | PAVON RODRIGUEZ, FRANCISCO | Granada | 107.11 |
PRODUCCION | 26 | RORY BRUCE, THOMAS | Cádiz | 101.61 |
PRODUCCION | 27 | MERINO SANCHEZ, JOSE | Jaén | 100.5 |
PRODUCCION | 28 | DOMINGUEZ LOZANO, JUAN MANUEL | Sevilla | 100.39 |
PRODUCCION | 29 | VILLAGRAN CABRERA, ANTONIO | Sevilla | 99.45 |
PRODUCCION | 30 | LOPEZ VILLODRES, MARCO ANTONIO | Sevilla | 97.83 |
PRODUCCION | 31 | ROMERO CRUZ, FERNANDO | Sevilla | 96.12 |
PRODUCCION | 32 | CASTRO NIETO, BONIFACIO | Jaén | 93.42 |
PRODUCCION | 33 | VIDAL PELAEZ, JOSE CARLOS | Granada | 87.04 |
PRODUCCION | 34 | BARREIRO PACHECO, FCO. JAVIER | Cádiz | 83.43 |
PRODUCCION | 35 | ALONSO GONZALEZ, ANGEL | Granada | 81.51 |
PRODUCCION | 36 | GONZALEZ GONZALEZ, DIEGO JOSE | Málaga | 77.73 |
PRODUCCION | 37 | GARCIA GARCIA, ANGEL | Málaga | 74.66 |
PRODUCCION | 38 | JEREZ LOPEZ, JOSE MIGUEL | Granada | 72.47 |
PRODUCCION | 39 | SAN JOSE CASADO, FRANCISCO JAVIER | Almería | 64.89 |
PRODUCCION | 40 | RODRIGUEZ BERROCAL, FRANCISCO | Málaga | 63.07 |
PRODUCCION | 41 | AFAN DE RIVERA MARQUEZ, JUAN JOSE | Málaga | 60.82 |
PRODUCCION | 42 | MIRAMONTES OVIEDO, OSCAR | Almería | 60.4 |
PRODUCCION | 43 | LESTER HYDE, MALCOLM | Málaga | 57.92 |
PRODUCCION | 44 | RODRIGUEZ DE TEMBLEQUE GARCIA, ISRAEL | Málaga | 57.74 |
PRODUCCION | 45 | LIZAUR RAMOS, EMILIO | Málaga | 57.34 |
PRODUCCION | 46 | GARCIA LAZO, ROBERTO | Sevilla | 57.15 |
PRODUCCION | 47 | CRIADO CASTRO , ANTONIO | Almería | 56.39 |
PRODUCCION | 48 | CASTILLO FLORIDO, FRANCº MANUEL | 53.32 | |
PRODUCCION | 49 | BEREA RUIZ, JOSE ANTONIO | Cádiz | 51.73 |
PRODUCCION | 50 | HINOJOSA CABELLO, ANTONIO JESUS | Córdoba | 49.75 |
PRODUCCION | 51 | C.C. ROCCO | Málaga | 47.05 |
PRODUCCION | 52 | PARRA ALGAR, JESUS MANUEL | Sevilla | 40.91 |
PRODUCCION | 53 | SANCHEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER | Córdoba | 35.08 |
PRODUCCION | 54 | BAUTISTA CRUZ , JOSE MARIA | Almería | 35 |
PRODUCCION | 55 | BEJARANO DIAZ, MANUEL | Málaga | 30.21 |
PRODUCCION | 56 | FLORIN ACEDO, ANTONIO | Cádiz | 23.07 |
PRODUCCION | 57 | MURILLO RAMIREZ, JOSE IGNACIO | Málaga | 18.63 |
PRODUCCION | 58 | REINA SANCHEZ, JOSE | Sevilla | 18.23 |
PRODUCCION | 59 | PORTILLO FERNANDEZ, ANA Mª | 15.79 |
Contacto
Club de Tiro Malagués
C/ Los Magnolios, 26
29018, Málaga
ESPAÑA
669 889 094
670 691 616
clubmalagues@gmail.com
C/ Los Magnolios, 26
29018, Málaga
ESPAÑA
669 889 094
670 691 616
clubmala